Conseils de taille
Conseils de taille par Isèle
Chez By Isèle, nous créons des vêtements faits main avec le souci du détail et de la coupe. Nos vêtements taillent généralement légèrement plus grand que les tailles standard. Nos tailles sont basées sur des patrons uniques et ne peuvent être comparées à celles des articles fabriqués en série à l'étranger. En cas de doute, nous vous recommandons de choisir une taille inférieure. Pour des mesures précises, veuillez consulter notre guide des tailles .
Nos chemises ont une coupe confortable et légèrement ample, permettant à votre enfant de bouger librement. Elles sont conçues pour un look décontracté et ludique. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez une taille inférieure pour une coupe ajustée.
| Copain | Largeur de poitrine (cm) | Largeur de la taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 74 | 50,5 | 51,5 | 31 |
| 80 | 52 | 53 | 33 |
| 86 | 54 | 55 | 35 |
| 92 | 56 | 57 | 37 |
| 98 | 58 | 59 | 39 |
| 104 | 60 | 61 | 41 |
| 110 | 61,5 | 62,5 | 43 |
| 116 | 64 | 65 | 44 |
| 122 | 66,8 | 67,8 | 45 |
| 128 | 69 | 70 | 46,5 |
| 134 | 71,6 | 72,6 | 48 |
| 140 | 74 | 75 | 49 |
| 146 | 76,5 | 77,5 | 50,5 |
Pour les pantalons évasés, nous vous recommandons de choisir une taille en dessous plutôt qu'une taille trop grande. Un pantalon évasé légèrement plus court est plus confortable à porter qu'un pantalon plus long. Un pantalon légèrement plus court maintient mieux la coupe et évite que les jambes soient trop amples et trop longues. Vérifiez attentivement la taille de votre enfant en consultant notre tableau des tailles pour déterminer la taille idéale.
| Copain | Longueur de l'enfant (cm) | Largeur de la taille (cm) | Largeur des hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80-86 | 46-47 | 47-48 | 45 |
| 86 | 87-92 | 47-48 | 48-49 | 49 |
| 92 | 93-98 | 48-49 | 49-50 | 52 |
| 98 | 99-104 | 49-51 | 54-56 | 58 |
| 104 | 105-110 | 51-52 | 56-58 | 63 |
| 110 | 111-116 | 52-53 | 58-61 | 67 |
| 116 | 117-122 | 53-55 | 61-63 | 72 |
| 122 | 123-128 | 55-56 | 63-65 | 77 |
| 128 | 129-134 | 56-58 | 65-68 | 81 |
| 134 | 135-140 | 58-59 | 68-72 | 87 |
| 140 | 141-146 | 59-61 | 72-75 | 91 |
Nos jupes sont dotées d'une taille élastique, ce qui les rend confortables et leur permet de grandir avec votre enfant. Elles taillent généralement normalement, mais en cas de doute, consultez le tableau des tailles pour faire le bon choix. Si votre enfant est mince, une taille en dessous pourrait lui convenir.
| Copain | Largeur (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 80/86 | 60 | 30 |
| 92 | 62 | 33 |
| 98 | 66 | 38 |
| 104 | 71 | 41 |
| 110 | 73 | 44 |
| 116 | 77 | 46 |
| 122 | 82 | 49 |
| 128 | 85 | 52 |
| 134 | 90 | 55 |
| 140 | 93 | 58 |
Des questions sur la taille ou la coupe ? N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider !

